日期 | 主隊(duì) | 比分 | 客隊(duì) | 聯(lián)賽 | 狀態(tài) | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|
07-19 15:00 | VS | 中國(guó)青少年足球聯(lián)賽(男子U15組) | 未開(kāi)始 | |||
07-17 10:00 | VS | 中國(guó)青少年足球聯(lián)賽(男子U15組) | 未開(kāi)始 | |||
07-15 15:00 | VS | 中國(guó)青少年足球聯(lián)賽(男子U15組) | 未開(kāi)始 | |||
07-13 10:00 | 5 - 0 | 中國(guó)青少年足球聯(lián)賽(男子U15組) | 已結(jié)束 | |||
05-18 10:00 | 1 - 11 | 中國(guó)足球青少年精英聯(lián)賽(U15組) | 已結(jié)束 | |||
05-16 10:00 | 14 - 0 | 中國(guó)足球青少年精英聯(lián)賽(U15組) | 已結(jié)束 | |||
05-13 10:00 | 0 - 16 | 中國(guó)足球青少年精英聯(lián)賽(U15組) | 已結(jié)束 | |||
05-11 10:00 | 7 - 0 | 中國(guó)足球青少年精英聯(lián)賽(U15組) | 已結(jié)束 | |||
05-09 15:00 | 10 - 2 | 中國(guó)足球青少年精英聯(lián)賽(U15組) | 已結(jié)束 |
暫無(wú)相關(guān)賽事
暫無(wú)熱門(mén)錄像