日期 | 主隊(duì) | 比分 | 客隊(duì) | 聯(lián)賽 | 狀態(tài) | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|
08-21 16:00 | 2 - 1 | 中國青少年足球聯(lián)賽(男子U15組) | 已結(jié)束 | |||
08-19 16:00 | 1 - 2 | 中國青少年足球聯(lián)賽(男子U15組) | 已結(jié)束 | |||
08-17 16:00 | 0 - 0 | 中國青少年足球聯(lián)賽(男子U15組) | 已結(jié)束 | |||
08-15 16:00 | 1 - 1 | 中國青少年足球聯(lián)賽(男子U15組) | 已結(jié)束 | |||
08-12 16:00 | 0 - 0 | 中國青少年足球聯(lián)賽(男子U15組) | 已結(jié)束 | |||
08-10 09:00 | 2 - 0 | 中國青少年足球聯(lián)賽(男子U15組) | 已結(jié)束 | |||
08-08 16:00 | 0 - 2 | 中國青少年足球聯(lián)賽(男子U15組) | 已結(jié)束 | |||
08-06 09:00 | 3 - 2 | 中國青少年足球聯(lián)賽(男子U15組) | 已結(jié)束 | |||
07-23 16:30 | 2 - 0 | 中國青少年足球聯(lián)賽(男子U15組) | 已結(jié)束 | |||
07-21 08:30 | 1 - 0 | 中國青少年足球聯(lián)賽(男子U15組) | 已結(jié)束 |
暫無相關(guān)賽事
暫無熱門錄像