日期 | 主隊(duì) | 比分 | 客隊(duì) | 聯(lián)賽 | 狀態(tài) | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|
08-21 09:00 | 2 - 3 | 中國(guó)青少年足球聯(lián)賽(男子U15組) | 已結(jié)束 | |||
08-19 09:00 | 2 - 1 | 中國(guó)青少年足球聯(lián)賽(男子U15組) | 已結(jié)束 | |||
08-17 09:00 | 1 - 1 | 中國(guó)青少年足球聯(lián)賽(男子U15組) | 已結(jié)束 | |||
08-15 09:00 | 4 - 0 | 中國(guó)青少年足球聯(lián)賽(男子U15組) | 已結(jié)束 | |||
08-12 09:00 | 1 - 1 | 中國(guó)青少年足球聯(lián)賽(男子U15組) | 已結(jié)束 | |||
08-10 09:00 | 0 - 1 | 中國(guó)青少年足球聯(lián)賽(男子U15組) | 已結(jié)束 | |||
08-08 16:00 | 0 - 5 | 中國(guó)青少年足球聯(lián)賽(男子U15組) | 已結(jié)束 | |||
08-06 09:00 | 1 - 2 | 中國(guó)青少年足球聯(lián)賽(男子U15組) | 已結(jié)束 | |||
07-23 17:30 | 1 - 1 | 中國(guó)青少年足球聯(lián)賽(男子U15組) | 已結(jié)束 | |||
07-21 17:30 | 2 - 2 | 中國(guó)青少年足球聯(lián)賽(男子U15組) | 已結(jié)束 |
暫無相關(guān)賽事
暫無熱門錄像