日期 | 主隊(duì) | 比分 | 客隊(duì) | 聯(lián)賽 | 狀態(tài) | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|
08-31 09:00 | VS | 墨西哥超級(jí)聯(lián)賽 | 未開(kāi)始 | |||
08-23 09:00 | 2 - 1 | 墨西哥超級(jí)聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
08-17 09:00 | 3 - 2 | 墨西哥超級(jí)聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
08-11 10:10 | 1 - 0 | 墨西哥超級(jí)聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
08-08 11:55 | 4 - 0 | 聯(lián)盟杯 | 已結(jié)束 | |||
08-04 10:30 | 2 - 1 | 聯(lián)盟杯 | 已結(jié)束 | |||
08-01 09:30 | 2 - 1 | 聯(lián)盟杯 | 已結(jié)束 | |||
07-26 09:00 | 1 - 0 | 墨西哥超級(jí)聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
07-17 11:05 | 2 - 4 | 墨西哥超級(jí)聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
07-13 09:00 | 3 - 0 | 墨西哥超級(jí)聯(lián)賽 | 已結(jié)束 |
暫無(wú)相關(guān)賽事
暫無(wú)熱門(mén)錄像