日期 | 主隊 | 比分 | 客隊 | 聯(lián)賽 | 狀態(tài) | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|
08-31 10:30 | VS | 美國職業(yè)大聯(lián)盟聯(lián)賽 | 未開始 | |||
08-28 10:45 | VS | 聯(lián)盟杯 | 未開始 | |||
08-24 10:30 | 3 - 0 | 美國職業(yè)大聯(lián)盟聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
08-21 12:15 | 2 - 1 | 聯(lián)盟杯 | 已結(jié)束 | |||
08-17 07:30 | 3 - 1 | 美國職業(yè)大聯(lián)盟聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
08-11 10:00 | 0 - 4 | 美國職業(yè)大聯(lián)盟聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
08-08 11:55 | 4 - 0 | 聯(lián)盟杯 | 已結(jié)束 | |||
08-04 10:30 | 1 - 1 | 聯(lián)盟杯 | 已結(jié)束 | |||
08-01 11:00 | 5 - 2 | 聯(lián)盟杯 | 已結(jié)束 | |||
07-26 11:30 | VS | 美國職業(yè)大聯(lián)盟聯(lián)賽 | 未開始 |
暫無相關(guān)賽事
暫無熱門錄像