日期 | 主隊(duì) | 比分 | 客隊(duì) | 聯(lián)賽 | 狀態(tài) | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|
05-17 17:00 | 1 - 3 | 亞足聯(lián)女子室內(nèi)五人足球亞洲杯 | 已結(jié)束 | |||
05-15 17:00 | 2 - 3 | 亞足聯(lián)女子室內(nèi)五人足球亞洲杯 | 已結(jié)束 | |||
05-13 17:00 | 6 - 0 | 亞足聯(lián)女子室內(nèi)五人足球亞洲杯 | 已結(jié)束 | |||
05-10 20:00 | 3 - 1 | 亞足聯(lián)女子室內(nèi)五人足球亞洲杯 | 已結(jié)束 | |||
05-08 20:00 | 3 - 5 | 亞足聯(lián)女子室內(nèi)五人足球亞洲杯 | 已結(jié)束 | |||
05-06 20:00 | 3 - 1 | 亞足聯(lián)女子室內(nèi)五人足球亞洲杯 | 已結(jié)束 | |||
04-13 19:30 | 5 - 2 | 室內(nèi)足邀請賽 | 已結(jié)束 |
暫無相關(guān)賽事
暫無熱門錄像