日期 | 主隊 | 比分 | 客隊 | 聯(lián)賽 | 狀態(tài) | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|
08-15 01:00 | 5 - 0 | 芬蘭丙級聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
08-07 23:30 | 0 - 6 | 芬蘭丙級聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
08-01 00:45 | 4 - 0 | 芬蘭丙級聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
07-26 19:00 | 1 - 1 | 芬蘭丙級聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
07-04 01:00 | 0 - 3 | 芬蘭丙級聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
06-28 23:30 | 2 - 2 | 芬蘭丙級聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
06-13 01:00 | 2 - 1 | 芬蘭丙級聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
06-07 19:30 | 0 - 2 | 芬蘭丙級聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
05-30 01:00 | 1 - 1 | 芬蘭丙級聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
05-16 00:45 | 6 - 3 | 芬蘭丙級聯(lián)賽 | 已結(jié)束 |
暫無相關(guān)賽事
暫無熱門錄像