日期 | 主隊(duì) | 比分 | 客隊(duì) | 聯(lián)賽 | 狀態(tài) | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|
08-30 20:00 | VS | 中國足球超級(jí)聯(lián)賽 | 未開始 | |||
08-23 19:35 | 1 - 5 | 中國足球超級(jí)聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
08-20 19:35 | 7 - 0 | 中國足協(xié)杯 | 已結(jié)束 | |||
08-15 20:00 | 2 - 1 | 中國足球超級(jí)聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
08-09 20:00 | 5 - 1 | 中國足球超級(jí)聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
08-02 18:00 | 4 - 4 | 中國足球超級(jí)聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
07-26 20:00 | 3 - 1 | 中國足球超級(jí)聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
07-22 20:00 | 3 - 0 | 中國足協(xié)杯 | 已結(jié)束 | |||
07-18 20:00 | 3 - 1 | 中國足球超級(jí)聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
06-30 19:35 | 2 - 1 | 中國足球超級(jí)聯(lián)賽 | 已結(jié)束 |
暫無相關(guān)賽事
暫無熱門錄像