日期 | 主隊(duì) | 比分 | 客隊(duì) | 聯(lián)賽 | 狀態(tài) | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|
08-30 16:30 | VS | 羅馬尼亞乙級(jí)聯(lián)賽 | 未開始 | |||
08-27 00:00 | VS | 羅馬尼亞杯 | 未開始 | |||
08-23 16:00 | 2 - 1 | 羅馬尼亞乙級(jí)聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
08-16 23:30 | 0 - 0 | 羅馬尼亞乙級(jí)聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
08-09 00:00 | 4 - 1 | 羅馬尼亞乙級(jí)聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
08-02 16:00 | 1 - 3 | 羅馬尼亞乙級(jí)聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
07-27 00:00 | 1 - 1 | 球會(huì)友誼賽 | 已結(jié)束 | |||
07-17 23:45 | 2 - 4 | 球會(huì)友誼賽 | 已結(jié)束 | |||
07-15 23:30 | 0 - 2 | 球會(huì)友誼賽 | 已結(jié)束 | |||
07-04 15:30 | 4 - 3 | 球會(huì)友誼賽 | 已結(jié)束 |
暫無相關(guān)賽事
暫無熱門錄像