日期 | 主隊 | 比分 | 客隊 | 聯(lián)賽 | 狀態(tài) | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|
08-30 22:00 | VS | 俄乙A | 未開始 | |||
08-24 22:00 | 5 - 0 | 俄乙A | 已結(jié)束 | |||
08-21 00:00 | 3 - 2 | 俄羅斯杯 | 已結(jié)束 | |||
08-16 19:00 | 0 - 0 | 俄乙A | 已結(jié)束 | |||
08-09 23:00 | 1 - 1 | 俄乙A | 已結(jié)束 | |||
08-02 17:00 | 0 - 1 | 俄乙A | 已結(jié)束 | |||
07-26 23:00 | 0 - 1 | 俄乙A | 已結(jié)束 | |||
07-19 19:00 | 2 - 2 | 俄乙A | 已結(jié)束 | |||
07-04 22:20 | 2 - 0 | 球會友誼賽 | 已結(jié)束 | |||
06-28 21:00 | 2 - 0 | 球會友誼賽 | 已結(jié)束 |
暫無相關(guān)賽事
暫無熱門錄像