日期 | 主隊(duì) | 比分 | 客隊(duì) | 聯(lián)賽 | 狀態(tài) | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|
08-09 20:00 | VS | 波蘭青年聯(lián)賽U21 | 未開(kāi)始 | |||
05-31 18:00 | 1 - 2 | 波蘭青年聯(lián)賽U21 | 已結(jié)束 | |||
05-24 18:00 | 3 - 2 | 波蘭青年聯(lián)賽U21 | 已結(jié)束 | |||
05-17 18:30 | 2 - 2 | 波蘭青年聯(lián)賽U21 | 已結(jié)束 | |||
05-09 18:00 | 4 - 2 | 波蘭青年聯(lián)賽U21 | 已結(jié)束 | |||
04-30 18:00 | 0 - 3 | 波蘭青年聯(lián)賽U21 | 已結(jié)束 | |||
04-26 18:00 | 5 - 1 | 波蘭青年聯(lián)賽U21 | 已結(jié)束 | |||
04-13 20:00 | 0 - 1 | 波蘭青年聯(lián)賽U21 | 已結(jié)束 |
暫無(wú)相關(guān)賽事
暫無(wú)熱門錄像