日期 | 主隊 | 比分 | 客隊 | 聯(lián)賽 | 狀態(tài) | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|
08-30 15:15 | VS | 澳大利亞威爾士甲級聯(lián)賽 | 未開始 | |||
08-23 14:15 | 1 - 1 | 澳大利亞威爾士甲級聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
08-16 15:10 | 0 - 7 | 澳大利亞威爾士甲級聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
08-12 17:30 | 2 - 0 | 澳大利亞威爾士甲級聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
08-09 14:15 | 1 - 3 | 澳大利亞威爾士甲級聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
07-26 14:15 | 1 - 4 | 澳大利亞威爾士甲級聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
07-23 17:30 | 0 - 1 | 澳洲足總杯 | 已結(jié)束 | |||
07-19 15:00 | 2 - 1 | 澳大利亞威爾士甲級聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
07-12 14:15 | 1 - 0 | 澳大利亞威爾士甲級聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
07-05 15:10 | 1 - 4 | 澳大利亞威爾士甲級聯(lián)賽 | 已結(jié)束 |
暫無相關(guān)賽事
暫無熱門錄像