日期 | 主隊 | 比分 | 客隊 | 聯(lián)賽 | 狀態(tài) | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|
05-31 21:30 | 4 - 2 | 沙特阿拉伯青年聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
05-24 21:30 | 1 - 3 | 沙特阿拉伯青年聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
05-17 21:30 | 6 - 0 | 沙特阿拉伯青年聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
05-10 21:30 | 2 - 3 | 沙特阿拉伯青年聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
05-03 20:40 | 1 - 3 | 沙特阿拉伯青年聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
04-24 20:50 | 0 - 2 | 沙特阿拉伯青年聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
04-19 21:10 | 0 - 4 | 沙特阿拉伯青年聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
04-15 20:45 | 2 - 2 | 沙特阿拉伯青年聯(lián)賽 | 已結(jié)束 |
暫無相關(guān)賽事
暫無熱門錄像