日期 | 主隊(duì) | 比分 | 客隊(duì) | 聯(lián)賽 | 狀態(tài) | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|
06-02 02:30 | 0 - 3 | 歐洲U17青年錦標(biāo)賽 | 已結(jié)束 | |||
05-30 02:30 | 2 - 2 | 歐洲U17青年錦標(biāo)賽 | 已結(jié)束 | |||
05-26 02:30 | 2 - 1 | 歐洲U17青年錦標(biāo)賽 | 已結(jié)束 | |||
05-23 02:30 | 0 - 0 | 歐洲U17青年錦標(biāo)賽 | 已結(jié)束 | |||
05-20 00:00 | 0 - 4 | 歐洲U17青年錦標(biāo)賽 | 已結(jié)束 |
暫無相關(guān)賽事
暫無熱門錄像