日期 | 主隊(duì) | 比分 | 客隊(duì) | 聯(lián)賽 | 狀態(tài) | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|
08-30 18:30 | VS | 匈牙利U19聯(lián)賽 | 未開始 | |||
05-31 16:00 | 2 - 0 | 匈牙利U19聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
05-17 16:00 | 2 - 1 | 匈牙利U19聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
05-10 19:00 | 7 - 1 | 匈牙利U19聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
05-03 17:00 | 1 - 3 | 匈牙利U19聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
04-26 17:00 | 1 - 2 | 匈牙利U19聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
04-17 18:00 | 1 - 1 | 匈牙利U19聯(lián)賽 | 已結(jié)束 |
暫無相關(guān)賽事
暫無熱門錄像