日期 | 主隊(duì) | 比分 | 客隊(duì) | 聯(lián)賽 | 狀態(tài) | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|
09-01 03:00 | VS | 克羅地亞足球聯(lián)賽 | 未開(kāi)始 | |||
08-29 01:30 | VS | 歐足聯(lián)歐洲聯(lián)賽 | 未開(kāi)始 | |||
08-25 03:00 | 1 - 2 | 克羅地亞足球聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
08-22 02:45 | 1 - 0 | 歐足聯(lián)歐洲聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
08-17 03:00 | 0 - 2 | 克羅地亞足球聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
08-13 02:45 | 1 - 3 | 歐足聯(lián)歐洲聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
08-10 03:00 | 0 - 0 | 克羅地亞足球聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
08-07 02:45 | 1 - 2 | 歐足聯(lián)歐洲聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
08-07 02:45 | VS | 歐足聯(lián)歐洲聯(lián)賽 | 未開(kāi)始 | |||
08-04 00:45 | 2 - 0 | 克羅地亞足球聯(lián)賽 | 已結(jié)束 |
暫無(wú)相關(guān)賽事
暫無(wú)熱門錄像