日期 | 主隊(duì) | 比分 | 客隊(duì) | 聯(lián)賽 | 狀態(tài) | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|
08-12 18:00 | 0 - 4 | 亞足聯(lián)挑戰(zhàn)聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
08-07 22:30 | 2 - 0 | 球會(huì)友誼賽 | 已結(jié)束 | |||
08-06 23:30 | 1 - 0 | 球會(huì)友誼賽 | 已結(jié)束 | |||
07-31 23:30 | 2 - 1 | 球會(huì)友誼賽 | 已結(jié)束 | |||
06-17 00:15 | VS | 科威特元首杯 | 未開(kāi)始 | |||
05-31 01:30 | 1 - 0 | 科威特元首杯 | 已結(jié)束 | |||
05-27 01:15 | 2 - 1 | 科威特元首杯 | 已結(jié)束 | |||
05-24 00:10 | 1 - 1 | 科威特元首杯 | 已結(jié)束 | |||
05-20 00:20 | 0 - 0 | 科威特王子杯 | 已結(jié)束 | |||
05-12 01:20 | 1 - 2 | 科威特聯(lián)賽 | 已結(jié)束 |
暫無(wú)相關(guān)賽事
暫無(wú)熱門錄像