日期 | 主隊(duì) | 比分 | 客隊(duì) | 聯(lián)賽 | 狀態(tài) | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|
08-31 07:20 | VS | 哥倫比亞甲級(jí)聯(lián)賽 | 未開始 | |||
08-28 07:30 | VS | 哥倫比亞杯 | 未開始 | |||
08-25 09:30 | 4 - 0 | 哥倫比亞甲級(jí)聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
08-19 06:15 | 2 - 1 | 哥倫比亞甲級(jí)聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
08-10 08:30 | 2 - 1 | 哥倫比亞甲級(jí)聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
08-04 05:10 | 1 - 3 | 哥倫比亞甲級(jí)聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
07-29 07:00 | 2 - 3 | 哥倫比亞甲級(jí)聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
07-25 08:30 | 0 - 1 | 南美俱樂部杯 | 已結(jié)束 | |||
07-23 04:00 | VS | 哥倫比亞甲級(jí)聯(lián)賽 | 未開始 | |||
07-19 04:00 | VS | 哥倫比亞甲級(jí)聯(lián)賽 | 未開始 |
暫無相關(guān)賽事
暫無熱門錄像