日期 | 主隊 | 比分 | 客隊 | 聯(lián)賽 | 狀態(tài) | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|
08-30 21:00 | VS | 挪丙 | 未開始 | |||
08-24 22:00 | 3 - 3 | 挪丙 | 已結(jié)束 | |||
08-16 21:00 | 1 - 1 | 挪丙 | 已結(jié)束 | |||
08-14 00:00 | 0 - 5 | 挪威杯賽 | 已結(jié)束 | |||
08-09 18:00 | 3 - 0 | 挪丙 | 已結(jié)束 | |||
07-12 20:30 | 0 - 4 | 挪丙 | 已結(jié)束 | |||
07-06 22:00 | 3 - 1 | 挪丙 | 已結(jié)束 | |||
06-28 21:00 | 3 - 4 | 挪丙 | 已結(jié)束 | |||
06-22 18:00 | 2 - 1 | 挪丙 | 已結(jié)束 | |||
06-19 01:00 | 2 - 3 | 挪威杯賽 | 已結(jié)束 |
暫無相關賽事
暫無熱門錄像