日期 | 主隊 | 比分 | 客隊 | 聯(lián)賽 | 狀態(tài) | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|
08-30 23:00 | VS | 非洲國家錦標賽 | 未開始 | |||
08-27 01:30 | 1 - 1 | 非洲國家錦標賽 | 已結束 | |||
08-23 01:00 | 0 - 1 | 非洲國家錦標賽 | 已結束 | |||
08-17 20:00 | 1 - 3 | 非洲國家錦標賽 | 已結束 | |||
08-14 22:00 | 3 - 1 | 非洲國家錦標賽 | 已結束 | |||
08-10 20:00 | 1 - 0 | 非洲國家錦標賽 | 已結束 | |||
08-03 23:00 | 2 - 0 | 非洲國家錦標賽 | 已結束 | |||
07-26 01:00 | 1 - 3 | 國際友誼賽 | 已結束 | |||
06-11 21:00 | VS | 非洲國家錦標賽 | 未開始 | |||
06-10 04:00 | 1 - 0 | 國際友誼賽 | 已結束 |
暫無相關賽事
暫無熱門錄像