日期 | 主隊 | 比分 | 客隊 | 聯(lián)賽 | 狀態(tài) | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|
09-01 03:00 | VS | 智利乙級聯(lián)賽 | 未開始 | |||
08-25 00:30 | 1 - 1 | 智利乙級聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
08-18 03:00 | 3 - 4 | 智利乙級聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
08-11 00:30 | 3 - 0 | 智利乙級聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
08-03 03:00 | 4 - 1 | 智利乙級聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
07-27 07:00 | 0 - 1 | 智利乙級聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
07-20 00:30 | 2 - 0 | 智利乙級聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
07-13 00:00 | 3 - 0 | 智利乙級聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
07-07 00:30 | 0 - 1 | 智利乙級聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
07-02 08:30 | 3 - 0 | 智利杯 | 已結(jié)束 |
暫無相關(guān)賽事
暫無熱門錄像