日期 | 主隊 | 比分 | 客隊 | 聯(lián)賽 | 狀態(tài) | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|
09-06 16:00 | VS | 澳大利亞南部地區(qū)女子超級聯(lián)賽 | 未開始 | |||
08-31 15:00 | 2 - 0 | 澳大利亞新南威爾士州女子超級聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
08-24 15:00 | 2 - 3 | 澳大利亞新南威爾士州女子超級聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
08-21 18:00 | 2 - 2 | 澳大利亞新南威爾士州女子超級聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
08-17 15:20 | 2 - 2 | 澳大利亞新南威爾士州女子超級聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
08-13 17:35 | 2 - 3 | 澳大利亞新南威爾士州女子超級聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
08-13 17:30 | 2 - 3 | 澳大利亞新南威爾士州女子超級聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
08-10 15:10 | 6 - 0 | 澳大利亞新南威爾士州女子超級聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
07-30 18:00 | 1 - 1 | 澳大利亞新南威爾士州女子超級聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
07-27 15:00 | 3 - 0 | 澳大利亞新南威爾士州女子超級聯(lián)賽 | 已結(jié)束 |
暫無相關賽事
暫無熱門錄像