日期 | 主隊 | 比分 | 客隊 | 聯(lián)賽 | 狀態(tài) | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|
08-07 14:45 | 8 - 0 | 哈薩克斯坦乙級聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
07-08 14:30 | 3 - 3 | 哈薩克斯坦乙級聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
06-25 14:30 | 9 - 1 | 哈薩克斯坦乙級聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
06-25 14:30 | VS | 哈薩克斯坦乙級聯(lián)賽 | 未開始 | |||
06-17 14:30 | 9 - 0 | 哈薩克斯坦乙級聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
06-17 14:30 | VS | 哈薩克斯坦乙級聯(lián)賽 | 未開始 |
暫無相關(guān)賽事
暫無熱門錄像