日期 | 主隊(duì) | 比分 | 客隊(duì) | 聯(lián)賽 | 狀態(tài) | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|
08-31 19:00 | VS | 拉脫維亞超級(jí)聯(lián)賽 | 未開(kāi)始 | |||
08-28 00:45 | VS | 歐足聯(lián)歐洲協(xié)會(huì)聯(lián)賽 | 未開(kāi)始 | |||
08-26 00:00 | VS | 拉脫維亞超級(jí)聯(lián)賽 | 未開(kāi)始 | |||
08-22 02:00 | 2 - 0 | 歐足聯(lián)歐洲協(xié)會(huì)聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
08-17 22:00 | 10 - 0 | 拉脫維亞杯 | 已結(jié)束 | |||
08-15 01:30 | 3 - 1 | 歐足聯(lián)歐洲協(xié)會(huì)聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
08-10 23:00 | 2 - 0 | 拉脫維亞超級(jí)聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
08-08 01:00 | 3 - 0 | 歐足聯(lián)歐洲協(xié)會(huì)聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
08-03 23:00 | 0 - 1 | 拉脫維亞超級(jí)聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
08-01 00:00 | 3 - 3 | 歐足聯(lián)歐洲協(xié)會(huì)聯(lián)賽 | 已結(jié)束 |
暫無(wú)相關(guān)賽事
暫無(wú)熱門(mén)錄像