日期 | 主隊(duì) | 比分 | 客隊(duì) | 聯(lián)賽 | 狀態(tài) | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|
08-31 22:00 | VS | 盧森堡甲級(jí)聯(lián)賽 | 未開(kāi)始 | |||
08-24 22:00 | 0 - 1 | 盧森堡甲級(jí)聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
08-18 00:30 | 1 - 4 | 盧森堡甲級(jí)聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
08-10 00:00 | 1 - 0 | 盧森堡甲級(jí)聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
08-03 00:00 | 4 - 3 | 盧森堡甲級(jí)聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
07-27 00:10 | 0 - 3 | 球會(huì)友誼賽 | 已結(jié)束 | |||
07-20 00:00 | 1 - 1 | 球會(huì)友誼賽 | 已結(jié)束 | |||
07-10 02:00 | 1 - 2 | 球會(huì)友誼賽 | 已結(jié)束 | |||
07-05 17:00 | 2 - 2 | 球會(huì)友誼賽 | 已結(jié)束 | |||
05-25 22:00 | 7 - 2 | 盧森堡甲級(jí)聯(lián)賽 | 已結(jié)束 |
暫無(wú)相關(guān)賽事
暫無(wú)熱門錄像