日期 | 主隊(duì) | 比分 | 客隊(duì) | 聯(lián)賽 | 狀態(tài) | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|
08-23 13:00 | 2 - 2 | 澳大利亞維多利亞州超級(jí)聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
08-19 17:30 | 4 - 0 | 澳洲足總杯 | 已結(jié)束 | |||
08-15 17:30 | 1 - 1 | 澳大利亞維多利亞州超級(jí)聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
08-12 17:30 | 3 - 0 | 澳洲足總杯 | 已結(jié)束 | |||
08-09 14:00 | 1 - 2 | 澳洲維多利亞杯 | 已結(jié)束 | |||
08-02 13:00 | 2 - 1 | 澳大利亞維多利亞州超級(jí)聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
07-26 14:00 | 1 - 1 | 澳大利亞維多利亞州超級(jí)聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
07-23 17:30 | 2 - 0 | 澳洲足總杯 | 已結(jié)束 | |||
07-18 17:30 | 0 - 3 | 澳大利亞維多利亞州超級(jí)聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
07-12 13:00 | 5 - 0 | 澳洲維多利亞杯 | 已結(jié)束 |
暫無(wú)相關(guān)賽事
暫無(wú)熱門錄像