日期 | 主隊 | 比分 | 客隊 | 聯(lián)賽 | 狀態(tài) | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|
08-30 23:00 | VS | 波斯尼亞和黑塞哥維那甲級聯(lián)賽 | 未開始 | |||
08-29 02:00 | VS | 歐足聯(lián)歐洲聯(lián)賽 | 未開始 | |||
08-25 03:00 | 2 - 0 | 波斯尼亞和黑塞哥維那甲級聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
08-22 02:00 | 0 - 2 | 歐足聯(lián)歐洲聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
08-18 03:00 | 0 - 0 | 波斯尼亞和黑塞哥維那甲級聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
08-15 01:30 | 1 - 2 | 歐足聯(lián)歐洲聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
08-09 23:00 | VS | 波斯尼亞和黑塞哥維那甲級聯(lián)賽 | 未開始 | |||
08-08 02:00 | 1 - 1 | 歐足聯(lián)歐洲聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
08-03 03:00 | VS | 波斯尼亞和黑塞哥維那甲級聯(lián)賽 | 未開始 | |||
07-30 03:00 | 2 - 2 | 歐洲冠軍聯(lián)賽 | 已結(jié)束 |
暫無相關(guān)賽事
暫無熱門錄像