日期 | 主隊(duì) | 比分 | 客隊(duì) | 聯(lián)賽 | 狀態(tài) | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|
08-16 02:00 | 0 - 0 | 國際友誼賽 | 已結(jié)束 | |||
08-14 02:00 | 1 - 1 | 國際友誼賽 | 已結(jié)束 | |||
05-19 02:00 | 1 - 0 | 非洲青年冠軍杯 | 已結(jié)束 | |||
05-16 02:00 | 1 - 0 | 非洲青年冠軍杯 | 已結(jié)束 | |||
05-12 23:00 | 0 - 0 | 非洲青年冠軍杯 | 已結(jié)束 | |||
05-07 23:00 | 1 - 3 | 非洲青年冠軍杯 | 已結(jié)束 | |||
05-05 02:00 | 0 - 0 | 非洲青年冠軍杯 | 已結(jié)束 | |||
05-02 02:00 | 2 - 3 | 非洲青年冠軍杯 | 已結(jié)束 |
暫無相關(guān)賽事
暫無熱門錄像