日期 | 主隊(duì) | 比分 | 客隊(duì) | 聯(lián)賽 | 狀態(tài) | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|
08-29 02:00 | VS | 歐足聯(lián)歐洲聯(lián)賽 | 未開始 | |||
08-23 22:00 | VS | 比利時(shí)甲級(jí)聯(lián)賽 | 未開始 | |||
08-22 02:30 | 1 - 5 | 歐足聯(lián)歐洲聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
08-16 02:45 | 1 - 2 | 比利時(shí)甲級(jí)聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
08-11 00:30 | 2 - 1 | 比利時(shí)甲級(jí)聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
08-03 19:30 | 1 - 1 | 比利時(shí)甲級(jí)聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
07-28 17:00 | 6 - 0 | 球會(huì)友誼賽 | 已結(jié)束 | |||
07-28 00:30 | 2 - 1 | 比利時(shí)甲級(jí)聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
07-20 00:30 | 1 - 1 | 球會(huì)友誼賽 | 已結(jié)束 | |||
07-05 01:00 | 0 - 1 | 球會(huì)友誼賽 | 已結(jié)束 |
暫無相關(guān)賽事
暫無熱門錄像