日期 | 主隊(duì) | 比分 | 客隊(duì) | 聯(lián)賽 | 狀態(tài) | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|
08-31 21:30 | VS | 德國甲級聯(lián)賽 | 未開始 | |||
08-29 03:00 | VS | 歐足聯(lián)歐洲協(xié)會(huì)聯(lián)賽 | 未開始 | |||
08-24 21:30 | 0 - 1 | 德國甲級聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
08-22 00:00 | 2 - 1 | 歐足聯(lián)歐洲協(xié)會(huì)聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
08-19 00:00 | 0 - 1 | 德國足協(xié)杯 | 已結(jié)束 | |||
08-09 21:30 | 0 - 0 | 球會(huì)友誼賽 | 已結(jié)束 | |||
07-29 21:20 | VS | 球會(huì)友誼賽 | 未開始 | |||
07-29 20:00 | 1 - 1 | 球會(huì)友誼賽 | 已結(jié)束 | |||
07-25 21:30 | 5 - 0 | 球會(huì)友誼賽 | 已結(jié)束 | |||
07-17 01:00 | 1 - 4 | 球會(huì)友誼賽 | 已結(jié)束 |
暫無相關(guān)賽事
暫無熱門錄像